Heimentgelt ab dem 01.02.2021
Pflegegrad | Zimmer | Anteil Pflege u. Betreuung | Anteil Unterkunft & Verpflegung | Ausbildungs- zuschlag | Ausbildungs- umlage (gültig bis 31.12.2021) | Anteil Investiv | Heimentgelt Tagessatz Monatssatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DZ | 49,52 € | 21,46 € | 1,45 € | 2,34 € | 8,10 € x 30,42 abzgl. Anteil PPK 770,- € | 82,87 € 2.520,90 € 1.750,90 € |
2 | EZ | 49,52 € | 21,46 € | 1,45 € | 2,34 € | 11,52 € x 30,42 abzgl. Anteil PPK 770,- € | 86,29 € 2.624,94 € 1.854,94 € |
3 | DZ | 65,69 € | 21,46 € | 1,45 € | 2,34 € | 8,10 € x 30,42 abzgl. Anteil PPK 1.262,- € | 99,04 € 3.012,79 € 1.750,49 € |
3 | EZ | 65,69 € | 21,46 € | 1,45 € | 2,34 € | 11,52 € x 30.42 abzgl. Anteil PPK 1.262,- € | 102,46 € 3.116,83 € 1.854,83 € |
4 | DZ | 82,55 | 21,46 € | 1,45 € | 2,34 € | 8,10 € x 30,42 abzgl. Anteil PPK 1.775,- € | 115,90 € 3.525,67 € 1.750,67 € |
4 | EZ | 82,55 | 21,46 € | 1,45 € | 2,34 € | 11,52 € x 30,42 abzgl. Anteil PPK 1.775,- € | 119,32 € 3.629,71 € 1.854,71 € |
5 | DZ | 90,12 | 21,46 | 1,45 € | 2,34 € | 8,10 € x 30,42 abzgl. Anteil PPK 2.005,- € | 123,47 € 3.755,95 € 1.750,95 € |
5 | DZ | 90,12 | 21,46 | 1,45 € | 2,34 € | 11,52 € x 30,42 abzgl. Anteil PPK 2.005,- € | 126,89 € 3.859,99 € 1.854,99 € |
Der Tagessatz bezieht sich auf einen Kalendertag.
Vom monatlichen Gesamtbetrag wird der Pflegekassensatz wie folgt abgezogen:
Pflegeleistungen für
EZ = Einzelzimmer
DZ = Doppelzimmer
Pflegegrad 2
Pflegegrad 3
Pflegegrad 4
Pflegegrad 5
770,00 €
1.262,00 €
1,775,00 €
2.005,00 €
Kurzzeitpflege | Zimmer | Anteil Pflege u. Betreuung | Anteil Unterkunft & Verpflegung | Ausbildungs- zuschlag | Ausbildungs- umlage (gültig bis 31.12.2021) | Anteil Investiv | Heimentgelt Tagessatz Monatssatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grad 2-5 | DZ | 70,87 € | 21,46 € | 1,45 € | 2,34 € | 8,10 € | 104,22 € |
Grad 2-5 | EZ | 66,90 € | 20,50 € | 1,45 € | 2,34 € | 11,52 € | 107,64 € |
Nachrichtlich:
Täglicher einrichtungseinheitlicher Eigenanteil für alle Pflegegrade: 24,20 €