Heimentgelt ab dem 01.01.2023

Pflegegrad2345
Einzelzimmer-Tagessatz104,99 €121,16 €138,03 €145,59 €
Entgelt für Pflegeleistung63,42 €79,59 €96,46 €104,02 €
Entgelt für Unterkunft11,37 €11,37 €11,37 €11,37 €
Entgelt für Verpflegung12,39 €12,39 €12,39 €12,39 €
Entgelt für Investaufwand14,52 €14,52 €14,52 €14,52 €
Ausbildungszuschlag3,29 €3,29 €3,29 €3,29 €
Heimkosten bei 30,42 Tagen3.193,80 €3.685,69 €4.198,87 €4.428,85 €
Leistung Pflegekasse-770,00 €-1.262,00 €-1.775,00 €-2.005,00 €
Eigenanteil per Monat2.423,80 €2.423,69 €2.423,87 €2.423,85 €
Doppelzimmer-Tagessatz101,57 €117,74 €134,61 €142,17 €
Entgelt für Pflegeleistung63,42 €79,59 €96,46 €104,02 €
Entgelt für Unterkunft11,37 €11,37 €11,37 €11,37 €
Entgelt für Verpflegung12,39 €12,39 €12,39 €12,39 €
Entgelt für Investaufwand11,10 €11,10 €11,10 €11,10 €
Ausbildungszuschlag3,29 €3,29 €3,29 €3,29 €
Heimkosten bei 30,42 Tagen3.089,76 €3.581,65 €4.094,84 €4.324,81 €
Leistung Pflegekasse-770,00 €-1.262,00 €-1.775,00 €-2.005,00 €
Eigenanteil per Monat2.319,76 €2.319,65 €2.319,84 €2.319,81 €
tägl. Eigenanteil für alle Pflegegrade38,11 €3,29 €Ausbildungszuschlag
Zuschlag nach GVWG 1 Jahr 5% EZ/DZ62,97 €62,97 €62,97 €62,97 €
Zuschlag nach GVWG 2 Jahre 25% EZ/DZ314,85 €314,85 €314,85 €314,85 €
Zuschlag nach GVWG 3 Jahre 45% EZ/DZ566,72 €566,72 €566,72 €566,72 €
Zuschlag nach GVWG 4 Jahre 70% EZ/DZ881,57 €881,57 €881,57 €881,57 €
Kurzzeitpflege / VerhinderungspflegeEZEZDZDZ
Entgelt für Pflegeleistung83,65 €83,65 €83,65 €83,65 €
Entgelt für Unterkunft11,37 €11,37 €11,37 €11,37 €
Entgelt für Verpflegung12,39 €12,39 €12,39 €12,39 €
Entgelt für Investitionsaufwand14,52 €14,52 €11,10 €11,10 €
Ausbildungszuschlag3,29 €3,29 €3,29 €3,29 €
Heimkosten Kurzzeit 21 Tage / Verhinderung 19 Tage2.629,62 €2.379,18 €2.557,80 €2.314,20 €
Leistung Pflegekasse-1.774,00 €-1.612,00 €-1.774,00 €-1.612,00 €
Eigenanteil855,62 €767,18 €783,80 €702,20 €