Pflegegrad | Zimmer | Anteil Pflege u. Betreuung | Anteil Unterkunft & Verpflegung | Anteil Investiv | Heimentgelt Tagessatz Monatssatz |
---|---|---|---|---|---|
2 | DZ | 45,58 € | 20,50 € | 7,60 € x 30,42 abzgl. Anteil PPK 770,- € | 73,68 € 2.241,35 € 1.471,35 € |
2 | EZ | 45,58 € | 20,50 € | 10,52 € x 30,42 abzgl. Anteil PPK 770,- € | 76,60 € 2.330,17 € 1.560,17 € |
3 | DZ | 61,75 € | 20,50 € | 7,60 € x 30,42 abzgl. Anteil PPK 1.262,- € | 92,77 € 2.733,24 € 1.471,24 € |
3 | EZ | 61,75 € | 20,50 € | 10,52 € x 30.42 abzgl. Anteil PPK 1.262,- € | 92,77 € 2.822,06 € 1.560,06 € |
4 | DZ | 78,61 € | 20,50 € | 7,60 € x 30,42 abzgl. Anteil PPK 1.775,- € | 106,71 € 3.246,12 € 1.471,12 € |
4 | EZ | 78,61 € | 20,50 € | 10,52 € x 30,42 abzgl. Anteil PPK 1.775,- € | 109,63 € 3.334,94 € 1.559,94 € |
5 | DZ | 86,18 € | 20,50 € | 7,60 € x 30,42 abzgl. Anteil PPK 2.005,- € | 114,28 € 3.476,40 € 1.471,40 € |
5 | DZ | 86,18 € | 20,50 € | 10,52 € x 30,42 abzgl. Anteil PPK 2.005,- € | 117,20 € 3.565,22 € 1.560,22 € |
Pflegeleistungen für
Pflegegrad 2
Pflegegrad 3
Pflegegrad 4
Pflegegrad 5
770,00 €
1.262,00 €
1,775,00 €
2.005,00 €
Kurzzeitpflege | Zimmer | Anteil Pflege u. Betreuung | Anteil Unterkunft & Verpflegung | Anteil Investiv | Heimentgelt Tagessatz Monatssatz |
---|---|---|---|---|---|
Grad 2-5 | DZ | 66,90 € | 20,50 € | 7,60 € | 95,00 € |
Grad 2-5 | EZ | 66,90 € | 20,50 € | 10,52 € | 97,92 € |
Nachrichtlich:
Täglicher einrichtungseinheitlicher Eigenanteil für alle Pflegegrade: 20,26€